Расчет стоимости: гайки, винты, шайбы, болты
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| Анкерный болт с кольцом | ||||
| Забиваемый анкер с высокой степенью расклинивания | ||||
| Клиновой анкер | ||||
| LA анкер | ||||
| Металлический дюбель для пустотелых конструкций | ||||
| Латунный распорный анкер | ||||
| Анкерный болт с гайкой | ||||
| Рамный дюбель |
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| БОЛТ МЕБЕЛЬНЫЙ DIN 603 | ||||
| DIN912 БОЛТ 8,8 цинк | ||||
| DIN912 БОЛТ 12,9 ST | ||||
| DIN931 БОЛТ НЕПОЛН.РЕЗ. 8,8 ZN | ||||
| DIN933 БОЛТ ПОЛН.РЕЗ. 8,8 ZN |
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| ВИНТ полусфера, полная резьба DIN 7985 | ||||
| DIN84 ВИНТ С ЦИЛИНДР. ГОЛ. ШЛИЦ | ||||
| ВИНТ с потайной головкой DIN 965 | ||||
| ВИНТ барашковый, оцинкованный DIN316 | ||||
| DIN963 ВИНТ ПОТАЙ.ГОЛ. ПРЯМОЙ ШЛИЦ | ||||
| ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ DIN 912 | ||||
| DIN913 ВИНТ СТОПОРНЫЙ | ||||
| DIN914 ВИНТ СТОПОРНЫЙ КОНУС | ||||
| DIN915 ВИНТ СТОПОРНЫЙ ЦИЛИНДР | ||||
| DIN916 ВИНТ СТОПОРНЫЙ ВНУТР. КОНУС | ||||
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| Гайка колпачковая, DIN 1587 | ||||
| Гайка барашковая, оцинкованная DIN 315 | ||||
| ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN 934 | ||||
| ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ DIN 985 | ||||
| DIN929 ГАЙКА для приварки | ||||
| DIN935 ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ | ||||
| Гайка соединительная DIN 6334 |
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| Соединитель троса двойной ,цинк | ||||
| Карабин пожарный DIN 5299 | ||||
| Коуш стальной для канатов, оцинкованный, DIN 6899 | ||||
| РЫМ-БОЛТ болт с проушиной, оцинкованный, DIN 580 | ||||
| Талреп DIN 1480 | ||||
| Трос стальной круглопрядный в оплетке ПВХ, DIN 3055 | ||||
| Трос стальной круглопрядный, DIN 3055 | ||||
| DIN5686 ЦЕПЬ ВИТАЯ ZN | ||||
| Цепь стальная длиннозвенная, DIN 763 | ||||
| Цепь стальная короткозвенная, DIN 766 |
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| NAT ДЮБЕЛЬ |
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| Заклепки вытяжные, комбинированные (оцинкованная сталь-алюминий) | ||||
| Заклепки вытяжные, комбинированные (оцинкованная сталь) | ||||
| Заклепки вытяжные с внутренней резьбой |
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| Червячный хомут |
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| DIN125 ШАЙБА ZN | ||||
| DIN127 ШАЙБА ПРУЖ. | ||||
| DIN6798А ШАЙБА С ЗУБЦАМИ | ||||
| DIN9021 ШАЙБА КУЗОВНАЯ | ||||
| DIN471 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | ||||
| DIN472 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | ||||
| DIN6799 ШАЙБА СТОПОРНАЯ - ФИКСАТОР |
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ DIN 975 DIN 976 |
| Название | Размер | Вес, г. | Кол-во | Общий вес, г. |
|---|---|---|---|---|
| Шурупы | ||||
| Шуруп DIN 571 (ГЛУХАРЬ) | ||||
| DIN7976 ШУРУП Ш.Г. | ||||
| DIN7976 ШУРУП Ш.Г. С БУРОМ | ||||
| DIN7981 ШУРУП С ПОЛУКР.ГОЛ. | ||||
| DIN7981 ШУРУП С ПОЛУКР.ГОЛ.С БУРОМ | ||||
| DIN7982 ШУРУП С ПОТАЙН. ГОЛ. | ||||
| DIN7982 ШУРУП С ПОТАЙН. ГОЛ. С БУРОМ | ||||
| Шурупы прочие | ||||
| Саморез для крепления гипсокартона к деревянной обрешетке (Редкая резьба) | ||||
| Саморез для крепления гипсокартона к металлическим профилям (Частая резьба) | ||||
| Для крепления листового металла(до 0.9мм). ОСТРЫЙ | ||||
| Для крепления листового металла к металлическим профилям(до 2мм). СВЕРЛО | ||||
| Шурупы универсальные | ||||
| Шуруп по дереву универсальный. | ||||
| Шуруп по дереву универсальный полусфера | ||||